Workflow Automation / RPA / iPaaS / Tool Execution(傳統 RPA → iPaaS → Browser-Use → 文件 IDP → 編排)
RPA 3.0:UiPath ARR $1.853B 首度 GAAP 獲利 + Maestro Agentic;iPaaS:n8n $180M(NVIDIA)vs Workato Gartner Leader 8 連霸;Temporal $300M @$5B 稱霸 Durable Execution;Rossum 被 Coupa 收購;Browser Use $17M;印度 SI 四強主導全球 RPA 落地。
← 回 企業軟體 AI / 自動化 / 數位勞工 主題列表 · 回首頁
Browser / Computer Use Agent Browser Automation & Computer Use Agents
新世代 AI Agent 透過視覺理解 + 操控 GUI(滑鼠/鍵盤/瀏覽器)完成複雜線上任務。Anthropic Computer Use API、OpenAI ChatGPT Agent Mode、Browser Use 開源 library、Browserbase 基礎設施,形成「模型 + 工具 + 雲端 headless browser」三層架構。
OpenAI Operator 2025/01 推出,2025/07/17 整合為 ChatGPT Agent Mode;Anthropic Computer Use(WebArena / OSWorld 領先);Browser Use 2025/03 Seed $17M(Felicis+YC),79,000+ Stars;Browserbase 2025/06 Series B $40M @ $300M,5,000 萬+ 瀏覽器 session;Adept acqui-hire Amazon 後推 Nova Act SDK。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [US] OpenAI(ChatGPT Agent Mode) (—) | 全球最廣:整合至 ChatGPT Plus/Pro,8 億用戶覆蓋範圍 | 2025/07/17 Operator standalone 下架,整合 ChatGPT Agent Mode;Pro $200/月可用 |
| [US] Anthropic Computer Use (—) | Claude 3.x Computer Use API(Beta);技術基礎層供給 Browser Use 等下游 | 2025/03 Series E $3.5B;2026/05 Claude Sonnet 4 持續迭代 |
| [CH] Browser Use (—) | 2025/03 Seed $17M(Felicis+YC);GitHub 79,000+ Stars | Y Combinator W25;Anthropic/Airbnb/Amazon 等使用;4 天原型 HN 冷啟動 |
| [US] Browserbase (—) | 估值 $300M;2025/06 Series B $40M;5,000 萬+ 瀏覽器 session/2025 | 累計融資 $67.5M;服務 1,000+ 客戶;Notable Capital+CRV+Kleiner Perkins |
| [US] Amazon Nova Act(前 Adept AI) (AMZN) | Adept 2024/06 acqui-hire;Nova Act SDK 2025/03 發布 | Amazon AGI Lab 2024/12 成立;大部分 Adept 研發團隊加入 Amazon |
| [US] MultiOn AI(AGI Inc.) (—) | Beta;General Catalyst / Amazon Alexa Fund / Samsung Next 投資 | 聚焦旅遊、電商垂直場景;仍在 Beta 階段 |
資料來源
Document AI / IDP(智能文件處理) Document AI / Intelligent Document Processing
AI 驅動的文件擷取、分類、理解與工作流程自動化平台。Rossum 2026/05 被 Coupa 收購整合進 Source-to-Pay;ABBYY Vantage 3.0 直接整合 LLM;AWS Textract + Azure AI Document Intelligence 為雲端主流入口。
Rossum 2026/05/12 被 Coupa 收購(金額未揭露),整合進 Coupa spend management;ABBYY Vantage 3.0 2026/01 發布,直接整合 GenAI + Compliance + Redaction;Hyperscience Inc. 5000 最快成長 99.5% 準確率;Tungsten TotalAgility(前 Kofax)整合 RPA+IDP+Process Orchestration。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [US] Hyperscience (—) | 2021 Series E $100M(Tiger Global+BOND);累計融資 $439M;2025 Inc. 5000 最快成長 | Gartner IDP MQ 領導者;首家 Gartner IDP MQ 領導者之一 |
| [US] ABBYY (—) | 1989 年創立;Gartner IDP MQ Leader;Vantage 3.0 直接整合 GenAI(2026/01) | 完全私有,自力發展;全球 IDP 歷史最長品牌之一 |
| [CZ] Rossum(已被 Coupa 收購) (—) | 2026/05/12 被 Coupa 收購;2025 Revenue $44.9M;450+ 企業客戶 | 2021 Series A $100M(General Catalyst),當時估值 $510M;客戶含 Bosch/Siemens/PepsiCo |
| [US] Tungsten Automation(前 Kofax) (—) | Thoma Bravo 2022 ~$1.5B 收購;收入估計 $400M+;Gartner IDP MQ Leader | 2022 更名;前身 Kofax 為 Lexmark 子公司 |
| [US] AWS Textract(Amazon) (AMZN) | AWS Q1 2026 Rev $29.3B(+17% YoY);Textract 按量計費 | 2025 Query 模式精度優化;整合 Amazon Bedrock |
| [US] Azure AI Document Intelligence(Microsoft) (MSFT) | FY2025 Azure +40% YoY;Document Intelligence 未拆分揭露 | hybrid / on-premises container 部署;前 Form Recognizer |
| [US] Indico Data (—) | 累計融資 ~$35M;2024 Series B;聚焦保險/金融垂直 | Canvas Ventures + Osage University Partners;保險/金融服務垂直利基 |
資料來源
美系 iPaaS 整合平台 US/EU iPaaS Integration Platforms
連接企業 SaaS、資料庫、AI Agent 的整合管線平台。n8n($180M Series C @ $2.5B,NVIDIA 領投)代表 open-source Fair-code 崛起;Workato Gartner Leader 8 連霸代表企業級穩健;Make.com 代表 SMB/no-code 極致性價比。MuleSoft 為 Salesforce Agentforce 的資料連接層。
n8n 2025/10 Series C $180M(Accel+Meritech+NVIDIA NVentures),估值 $2.5B,ARR >$40M,79,000+ GitHub Stars;Workato Gartner iPaaS MQ Leader 8 連霸(2026 版),2025/08 收購 XMAD.ai;Make.com ARR $52.6M,零 VC 自力更生;Zapier ARR 估 ~$400M;Boomi 2026 IPO 傳言;Tray.ai Gartner Visionary。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [DE] n8n (—) | ARR >$40M(YoY +10x);估值 $2.5B(Series C 2025/10) | 投資方:Accel、Meritech、Deutsche Telekom、NVIDIA NVentures、Sequoia;79,000+ GitHub Stars |
| [US] Workato (—) | 累計融資 $441M;Gartner iPaaS Leader 8 連霸(2026 版) | 2025/08 收購 XMAD.ai;2021 Series E 估值 $5.7B;2025 二級市場 ~$2.4B |
| [US] Zapier (—) | ARR 估 ~$400M;6,000+ app connectors;30,000+ actions | 極高資本效率(僅 $1.3M VC);SMB/mid-market 主力;Sequoia 2021 投資 |
| [US] MuleSoft(Salesforce) (CRM) | Salesforce 2018 以 $6.5B 收購;Agentforce 資料連接層 | 既有 API 直接轉 MCP server 供 Agentforce 呼叫;支援混合雲/on-premises |
| [DE] Make.com(前 Integromat) (—) | ARR $52.6M(2025);零 VC 融資;約 478 員工 | 布拉格總部;自力更生(Bootstrapped);估值 $157.7M |
| [US] Boomi (—) | 2023 Revenue $500M;2021 Francisco Partners+TPG 以 $4B 自 Dell 買入 | 2025 收購 Lunar.dev(AI prompt routing);2026 IPO 傳言 [未官方背書] |
| [US] Tray.ai (—) | 累計融資 $149.4M;Gartner iPaaS Visionary + Nucleus Research Leader | Composable AI 架構;2025/05 Named Leader |
| [US] Celigo (—) | Gartner Peer Insights 2025 Customers' Choice(唯一入選);G2 Summer 2025 #1 iPaaS | 累計融資 $79.7M;Series C |
資料來源
印度 SaaS iPaaS(Zoho / Freshworks) India SaaS iPaaS & Workflow
印度本土 SaaS 廠商提供兼具性價比與在地化的 iPaaS/Workflow Automation 服務。Zoho(完全私有,全球 45M+ 用戶)與 Freshworks(NASDAQ 上市)覆蓋全球 SME;ServiceNow India 工程中心承擔 45% 全球研發。
Zoho FY2025 收入 INR 12,313 億,OP INR 3,191 億,亞洲市場 INR 3,711 億;Freshworks Q2 2025 收入 USD 2.047 億(+18%),Freddy AI Agent Studio 推出垂直預建 workflow;ServiceNow 海德拉巴中心 45% 研發,MERGEN 等合作夥伴 2025 年設立大型 CoE。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [IN] Zoho Corporation (—) | 全球 45M+ 用戶;Zoho Flow iPaaS 全球市占 0.34%,印度客戶 27.59% | FY2025 收入 INR 12,313 億;完全私有不上市;印度 SME 主力工具 |
| [IN] Freshworks (FRSH) | Q2 2025 收入 USD 2.047 億(YoY +18%);NASDAQ 上市(IN 研發) | 整合 Workday/Rippling/MS Teams;垂直 AI Agent 預建模板大幅降低重複支援任務 |
| [IN] TCS Cognitive Automation (TCS.NS) | FY2025 收入 ~USD 25.7B;Nelson Hall GenAI + Process Automation Banking Leader 2025 | Everest Group 生命/年金保險 BPS Leader;全球 RPA 導入規模最大 |
| [IN] Infosys BPM (INFY.NS) | Q1 FY2026 收入 USD 49.41 億(+3.8%);ISG Intelligent Automation Leader(美國+歐洲) | GenAI agent 發票處理 2025 新品;與 RWE AG 合作數位工作場所自動化 |
| [IN] HCLTech AI Force 2.0 (HCLTECH.NS) | 員工 226,300+ 人;60 國業務;AI Force 2.0 於 2026/04/01 發佈 | 涵蓋 Engineering、Operations、Applications 三大 intelligence fabric |
| [IN] Wipro Intelligence (WIPRO.NS) | Q2 FY2026 收入 INR 2,270 億;大型案訂單 USD 29 億(YoY +90.5%) | 戰略主軸「AI-first world」;HARMAN DTS 強化工程 R&D 自動化能力 |
資料來源
Workflow Orchestrator / Durable Execution(美系) US Workflow Orchestrator & Durable Execution
AI Agent 長時任務、狀態持久化、自動重試的基礎設施層。Temporal Series D $300M @ $5B(a16z 領投,2026/02)為 OpenAI/Netflix/Snap 生產環境核心;ServiceNow $2.5B 收購 Moveworks(2025)加速企業 Agentic Workflow。
Temporal 2026/02 Series D $300M @ $5B(a16z + Lightspeed + GIC + Index),Revenue +380% YoY,9.1 兆 lifetime executions,OpenAI 生產使用;Inngest 2025/09 Series A $21M(Altimeter);ServiceNow 2025/03 以 $2.5B 收購 Moveworks,Employee Works Q1 2026 業務 5x 成長;Airflow/Astronomer 累計融資 $213M。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [US] Temporal Technologies (—) | 估值 $5B(Series D 2026/02);Revenue YoY +380%;9.1 兆 lifetime executions | OpenAI/Netflix/Snap/Box/Datadog 生產使用;a16z+Lightspeed+GIC+Index 投資 |
| [US] ServiceNow(AI Agent Orchestrator) (NOW) | Q1 2026 訂閱 Rev $3.671B(+19% YoY);2025/03 $2.5B 收購 Moveworks | Employee Works Q1 2026 YoY 業務 5x 成長;cRPO $12.64B(+22.5%) |
| [US] Inngest (—) | 2025/09 Series A $21M(Altimeter 領投);AWS Marketplace 上架 | 2024/01 先前融資 $6.1M;主打 AI workflow 快速從 prototype 到 production |
| [DE] Restate (—) | 2024/06 Seed $7M(Redpoint;Datadog 創辦人 + Kafka 創辦人參與) | BSL 授權開源 + Restate Cloud;比 Temporal 更輕量,適合 FaaS 場景 |
| [US] Apache Airflow / Astronomer (—) | Astronomer 累計融資 $213M(a16z 等);Airflow GitHub 38,000+ Stars | Gartner 2024 Workflow Orchestration 最廣泛採用;AI workload 整合以 data-centric 為主 |
| [US] Prefect (—) | 融資約 $32M;Marvin 3.0(2025 下半年)整合 ControlFlow 成 first-party AI Agent Framework | 2026/04 Cloud 新增 enterprise audit trail + bulk operations |
| [US] Dagster Labs (—) | Series B $33M(2023/05,Georgian+8VC);累計融資 $47M;GitHub 12,000+ Stars | Revenue ~$7.2M;主打 data engineering / analytics team |
資料來源
台灣 RPA / ERP Workflow Taiwan RPA & ERP Workflow
台灣本土無主流 iPaaS 廠商;Systex(精誠)與 Digiwin(鼎新/鼎捷數智)為主要 RPA/ERP Workflow SI,扮演在地導入角色。美系 Salesforce MuleSoft、Microsoft Power Automate、SAP Integration Suite 主導 iPaaS 層。
Systex 2025 收入 USD 14.1 億,作為 UiPath/Automation Anywhere 合作夥伴推廣 RPA;Digiwin 服務台灣 50,000 家企業,METIS 平台整合 AI + RPA + ERP,AI 文件處理效率提升 96%;台灣 iPaaS 空白明顯,主要依賴美系平台。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [TW] Systex 精誠資訊 (6214.TW) | 2025 合併收入 USD 14.1 億(~TWD 450 億);員工 ~4,500 人 | 台灣最大 IT 系統整合商之一;越南子公司 SYSTEX Vietnam 推 ESG+SI |
| [TW] Digiwin 鼎新電腦(鼎捷數智) (6112.TW) | 服務台灣 50,000 家企業;44 年製造業 ERP 歷史 | TAIROS 2025 展出 RPA;泰國子公司 DigiWin Thailand;不設單獨 RPA 產品,ERP 內嵌自動化 |
資料來源
印度 / 東南亞 RPA SI India & SEA RPA System Integrators
東南亞 RPA 落地以電信、政府 IT 轉型為主要場景。新加坡 NCS Group(Singtel 子公司)承接政府數位轉型 RPA;菲律賓 Globe Telecom 以 AWS RPA 合作夥伴模式賦能 2,000 員工 citizen developer。
NCS Group 2025 年榮獲 Singapore Company of the Year(管理型 IT 服務),透過 Singtel Z74.SI 覆蓋 APAC;Globe Telecom 2,000 員工 AppSheet citizen developer 計畫,2026/02 與 Aeris 推 IoT Accelerator;印度 Automation Anywhere 印度工程中心為全球 RPA 核心。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [SG] NCS Group(Singtel 旗下) (Z74.SI) | 2025 Singapore Company of the Year(管理型 IT 服務);Singtel 市值 SGD ~300 億 | 承接新加坡政府數位轉型 RPA;透過 Singtel 覆蓋澳洲 Optus + 東南亞 |
| [PH] Globe Telecom(GBiz) (GLO.PS) | 菲律賓最大數位平台;AWS RPA 合作夥伴(2,000 員工 citizen developer) | Dell 基礎設施整合;IoT 新平台 2026 年推出 |
資料來源
亞洲 SI RPA 全球交付(TCS / Infosys / HCL / Wipro) Asia Global SI RPA Delivery
TCS、Infosys BPM、HCLTech、Wipro 四大印度 IT 集團作為全球企業 RPA/Agentic AI 落地的最大系統整合服務商,透過龐大工程師體系(四家合計超 130 萬員工)提供全球交付。
TCS Cognitive Automation 被 Nelson Hall 評為 GenAI+Process Automation Banking Leader 2025;Infosys BPM 推 AP Cloud AI Agent 發票處理(2025 新品);HCLTech AI Force 2.0 2026/04 發佈(涵蓋 Engineering/Operations/Applications);Wipro 2025/12 收購 HARMAN DTS(5,600 人)強化工程 R&D 自動化。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [IN] TCS(Tata Consultancy Services) (TCS.NS) | FY2025 收入 ~USD 25.7B;Nelson Hall GenAI+Process Automation Banking Leader 2025 | Everest Group 生命/年金保險 BPS Leader;全球最大 RPA 導入服務商之一 |
| [IN] Infosys BPM (INFY.NS) | Q1 FY2026 收入 USD 49.41 億(+3.8%);大型案 TCV USD 38 億 | ISG Intelligent Automation Leader(美國+歐洲);GenAI agent 發票處理 2025 新品 |
| [IN] HCLTech AI Force 2.0 (HCLTECH.NS) | 員工 226,300+;60 國業務;AI Force 2.0 於 2026/04/01 發佈 | Responsible AI 治理框架;前版 AI Force 已廣泛商業化 |
| [IN] Wipro Intelligence (WIPRO.NS) | Q2 FY2026 大型案訂單 USD 29 億(YoY +90.5%);2025/12 收購 HARMAN DTS | 戰略主軸「AI-first world」;HARMAN DTS 強化工程自動化服務能力 |
資料來源
美系 RPA 巨頭 + Agentic 化 US/IL Classic RPA + Agentic
美系傳統 RPA 廠商快速 Agentic AI 化,整合 LLM 與多 Agent 編排,從單一機器人升級為可自主決策的「Digital Worker」。UiPath Maestro、MSFT Power Automate + Copilot Studio 為主力競爭者。
UiPath FY2026 Q4 ARR $1.853B(+11% YoY),全年首度 GAAP 獲利;Maestro 端對端 Orchestration 覆蓋 Claims/Loans/Disputes;MSFT Power Automate 近 3,000 個 connector + Copilot Studio AI Agent Orchestrator 2025/3 GA;NICE AI ARR +66% YoY Q1 2026;Automation Anywhere 收購 Aisera(2025/11),推 Agentic Process Automation。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [US] UiPath (PATH) | ARR $1.853B(FY2026Q4, +11% YoY);全年首次 GAAP 獲利 | FY2027 ARR 指引 $2.051–2.056B;日本 ITR RPA 市占連 8 年 #1 |
| [US] Microsoft Power Automate (MSFT) | 全球最大企業生產力套件;Power Automate 近 3,000 connector | Copilot Studio 2025/03 GA AI Agent Orchestrator;MCP GA 2025/05 |
| [US] Automation Anywhere (—) | 估值討論中(2019 高峰 $6.8B);2025/11 收購 Aisera | 10 大前 20 全球大型銀行採用;2026/01 傳與 C3.AI 洽談反向合併 [未官方背書] |
| [UK] Blue Prism(SS&C) (SSNC) | SS&C Intelligent Automation 部門 2024 Revenue ~$558M | 2022 被 SS&C 收購;Q3 2025 SS&C 集團總 Rev $1.569B(+7% YoY) |
| [IL] NICE Robotic Automation (NICE) | 2026 全年指引 $3.17–3.19B;AI ARR +66% YoY Q1 2026 | Cloud Rev $603.4M(79% 佔比,+14.6%);主攻金融服務 / 聯絡中心 |
| [US] Pegasystems (PEGA) | 2025 Rev 指引 $1.6B;訂閱服務佔 87% | 聚焦金融、保險、電信、公共事業;Q3 2025 Rev $381M(+17%) |
| [US] WorkFusion (—) | 2025/09 融資 $45M(Georgian 領投);每日節省 5,000 FTE | 服務全球前 20 大銀行中的 10 家 |
| [US] IBM watsonx Orchestrate (IBM) | IBM AI BoB inception-to-date ~$1B;watsonx 5–6x multiplier | HR、Sales、Procurement、IT 預建 agent;on-premises 及 SaaS 雙模 |
資料來源
日本 RPA + Workflow Japan RPA & Workflow Automation
日本本土 RPA 雙強:WinActor(Fuji Chimera 新裝量 #1)與 UiPath(ITR 收入份額連 8 年 #1)形成雙軌競爭;NTT DATA Smart AI Agent 目標 2027 年 USD 20 億收入;Recruit Holdings Air BusinessTools 深耕 SME 自動化。
WinActor 在地化強(76 國、AI OCR 日文手寫);UiPath 大型金融製造企業滲透深;NTT DATA Smart AI Agent 2025/01 發佈,整合 AWS/Azure/GCP;Otsuka Corporation FY2025 收入 JPY 1.32 兆(+19.4%),Windows 10 EOL 換機潮驅動 RPA 需求。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [JP] WinActor(NTT DATA) (9613.T) | Fuji Chimera 2025 日本 RPA 新裝安裝量 #1;全球銷往 76 國 | Microsoft Marketplace 上架;39 個海外合作夥伴 |
| [JP] NTT DATA Smart AI Agent (9613.T) | 目標 2027 年貢獻 USD 20 億收入;2025/01 正式發佈 | 與 Tokyo Gas 等合作;整合 AWS/Azure/GCP |
| [JP] NEC (6701.T) | AI Agent for Procurement Negotiations 2025/12 上市;POC 覆蓋 ~1,300 零件 | NEC 集團內部驗證後對外商業化;專攻製造業採購談判自動化 |
| [JP] Fujitsu (6702.T) | FY2025 合併收入 JPY 3.6 兆;日本數位服務市占 #1 | GLOVIA One 整合 AI、RPA、accounting、HR/payroll 全模組 |
| [JP] SCSK Corporation (9719.T) | FY2026E 目標收入 JPY 7,900 億(YoY +32.5%) | 定位從勞力密集 SI 轉型至「共創型」高附加值服務 |
| [JP] Otsuka Corporation(大塚商会) (4768.T) | FY2025 收入 JPY 1.32 兆(YoY +19.4%,歷史新高) | Windows 10 EOL 驅動換機潮帶動 RPA 需求 |
| [JP] BizteX (—) | 累計融資 ~USD 9.98M;J-Startup 認定;日本首家雲端 RPA SaaS | 合作夥伴涵蓋 KDDI;日本本土 iPaaS 代表 |
| [JP] Recruit Holdings(Air BusinessTools) (6098.T) | Air BusinessTools 覆蓋 346 萬帳號;每年節省 JPY 230 億勞動成本 | 累計釋放 2,172 萬小時人力;HRTech 主業帶動 SME 生態 |
資料來源
韓國 RPA + Agentic AI Korea RPA & Agentic Workflow
韓國大型財閥 IT 子公司主導 RPA/Agentic AI,快速升級政府與企業自動化。Samsung SDS Brity Works 覆蓋 57 個政府部會;LG CNS AgenticWorks 2025/08 發佈;Hancom 規劃 2026H1 推出首款 Twin-Type Agentic OS。
Samsung SDS FY2025 收入 KRW 13.93 兆;Brity RPA 2025/11 起擴展至全中央政府;LG CNS 2025/02 IPO 募資 USD 827M,AgenticWorks 整合 Cohere + EXAONE LLM;SK C&C DWP 月費制 SaaS RPA 主打中小企業;Hancom Agentic OS 24 小時模擬員工。
| 公司 | 市佔/地位 | 角色 |
|---|
| [KR] Samsung SDS (018260.KS) | FY2025 收入 KRW 13.93 兆;Cloud KRW 2.32 兆(+23.5%) | 2025/11 起試行,擴展至全中央政府;Agentic AI 公私部門商業化計畫 |
| [KR] LG CNS (064400.KS) | 2024 收入 KRW 5.98 兆;2025/02 IPO 募資 USD 827M | 整合 Cohere + LG AI Research EXAONE LLM;a:xink 服務 |
| [KR] SK C&C (—) | DWP 月費制 SaaS RPA;300+ 既有 RPA 模板雲端化 | 月費制無需購買授權;SK 集團 AI Agent 稅務管理探索中 |
| [KR] KT Corporation (030200.KS) | 電信轉型「AI 公司」;2024/09 與 Microsoft 簽大型 AI 協議 | Microsoft Fabric + Azure OpenAI 建立新數據平台 |
| [KR] Hancom (030520.KS) | 原辦公軟體廠商,轉型雲端 + AI;Agentic OS 2026H1 商業化 | 韓國首款 Twin-Type Agentic OS;原辦公軟體廠轉型 RPA+SaaS |
資料來源